|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hersteller: | Xilinx | Produkt-Kategorie:: | FPGA - Feldprogrammierbares Torarray |
---|---|---|---|
Zahl von Schaltelementen:: | 406720 LE | Adaptive Logik-Module - ALMs:: | 63550 ALM |
Eingebetteter Speicher:: | 270,95 Mbit | Anzahl E/As:: | 500 Ein- und Ausgabe |
XC7K410T-2FFG900I Feldprogrammierbare Tor-Array Integrierte Schaltung IC-Chips Xilinx Bleifreie Elektronische Komponenten
Als professioneller Distributor von elektronischen Komponenten können wir mehr als 1500 Stück auf Lager von XC7K410T-2FFG900I Field Programmable Gate Array Integrated Circuit IC Chips liefern.Bitte kontaktieren Sie unseren Vertriebsmitarbeiter, wenn Sie dieses Teil benötigenWir haben ein Team mit reicher Erfahrung und Fachwissen zusammengestellt, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen.Alle Sendungen müssen strengen QA-Verfahren unterzogen werden.Wir verfügen über starke Beschaffungs- und Lieferquellen und bieten einen One-Stop-Service für schwer zu findende, veraltete und lange Lieferzeiten.
Allgemeine Beschreibung
Hersteller: | Xilinx |
Produktkategorie: | FPGA - Feldprogrammierbares Torarray |
Reihe: | XC7K410T |
Anzahl der Logik-Elemente: | 406720 LE |
Adaptive Logik-Module - ALMs: | 63550 ALM |
Eingebetteter Speicher: | 270,95 Mbit |
Anzahl der Eingaben: | 500 Ein- und Ausgabe |
Versorgungsspannung - Min: | 970 mV |
Versorgungsspannung - Max: | 10,03 V |
Datenrate: | 12.5 Gb/s |
Anzahl der Sender: | 16 Empfänger |
Montageart: | SMD/SMT |
Packung / Gehäuse: | FBGA-900 |
Verteilter RAM: | 5663 Kbit |
Eingebetteter Block RAM - EBR: | 28620 kbit |
Höchstbetriebsfrequenz: | 640 MHz |
Feuchtigkeitsempfindlich: | - Ja, das ist es. |
Anzahl der Logic Array Blocks - LABs: | 31775 LAB |
Betriebsspannung: | 1.2 V bis 3.3 V |
Typ der Ware: | FPGA - Feldprogrammierbares Torarray |
Fabrikverpackung Menge: | 1 |
Unterkategorie: | Programmierbare Logik-ICs |
Handelsname: | Kintex |
Einheitsgewicht: | 10.032855 Unzen |
Produktbilder:
In Lager:
Teilnummer | Marke | D/C | Lagerbestand |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | XILINX | 2219 | 4500 |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm verpackt. | XILINX | Über 22 Jahre | 1200 |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm verpackt. | XILINX | Über 22 Jahre | 4500 |
XCF32PVOG48C | XILINX | Über 21 Jahre | 2960 |
XCF04SVOG20C | XILINX | Über 21 Jahre | 2960 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | XILINX | Über 22 Jahre | 1350 |
XC7Z020-2CLG484I | XILINX | Über 22 Jahre | 2400 |
Die Ausrüstung ist in Form von einem Schnittwerk mit einem Schnittwerk mit einem Schnittwerk mit einem Schnittwerk. | XILINX | Über 22 Jahre | 2400 |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm verpackt. | XILINX | Über 22 Jahre | 2400 |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. | XILINX | Über 22 Jahre | 3000 |
Die Ausrüstung wird von der Anlage erzeugt. | XILINX | Über 22 Jahre | 2700 |
XC7K70T-2FBG676C | XILINX | Über 22 Jahre | 1200 |
Die Ausrüstung ist in Form von einem Schnittwerk mit einem Schnittwerk, das aus einem Schnittwerk besteht, das aus einem Schnittwerk besteht. | XILINX | Über 22 Jahre | 1350 |
Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten. | XILINX | Über 22 Jahre | 2000 |
XC7K325T-2FFG676I | XILINX | Über 22 Jahre | 2000 |
XC7K160T-2FFG676I | XILINX | Über 22 Jahre | 2000 |
Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die mit einer Maschine ausgestattet ist. | XILINX | Über 22 Jahre | 2000 |
XC7A75T-2FGG484I | XILINX | Über 22 Jahre | 2000 |
XC7A35T-2FGG484I | XILINX | Über 21 Jahre | 3000 |
XC7A35T-2CSG325I | XILINX | Über 22 Jahre | 1260 |
XC7A200T-2FBG484I | XILINX | Über 22 Jahre | 2000 |
XC7A100T-2FGG484I | XILINX | Über 22 Jahre | 1200 |
XC7A100T-2CSG324I | XILINX | Über 22 Jahre | 2000 |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm. | XILINX | Über 22 Jahre | 2400 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | XILINX | Über 22 Jahre | 1350 |
Die Ausrüstung ist mit einem Ausrüstungsgehalt von mehr als 100 kg zu versehen. | XILINX | Über 21 Jahre | 900 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | XILINX | Über 21 Jahre | 2000 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | XILINX | Über 22 Jahre | 420 |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm verpackt. | XILINX | Über 21 Jahre | 840 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | XILINX | Über 21 Jahre | 2000 |
XCF02SVOG20C | XILINX | Über 22 Jahre | 10000 |
LC4032V-75TN48C | Gitter | Über 22 Jahre | 30000 |
LC4032ZE-7TN48C | Gitter | Über 22 Jahre | 5000 |
Zeilenkarte:
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222