|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Uhr/Zeit Zeitpuffer, Fahrer | Verhältnis - Eingang:Ausgang: | 1:10 |
|---|---|---|---|
| Typ: | Fanout Puffer (Verteilung) | Produktstatus: | Aktiv |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) |
| Differential - Eingabe:Ausgabe: | Ja/Ja | Reihe: | - |
| Eingabe: | LVDS | Lieferanten-Gerätepaket: | 48-VQFN (7x7) |
| Mfr: | Texas Instruments | Häufigkeit - Max.: | 650 MHz |
| Spannung - Versorgung: | 1.7V ~ 1.9V | Packung / Gehäuse: | 48-VFQFN Exposed Pad |
| Ausgabe: | KML | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
| Anzahl der Schaltungen: | 1 | Basisproduktnummer: | CDCL1810 |
Clock Fanout Puffer (Verteilung) IC 1:10 650 MHz 48-VFQFN Exposed Pad
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222