| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (ICs) DatenerfassungTouchscreen-Controller | Touchscreen: | Draht 4 widerstrebend |
|---|---|---|---|
| Produktstatus: | Aktiv | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Paket: | Tray | Reihe: | - |
| Auflösung (Bits): | 12 b | Lieferanten-Gerätepaket: | 16-LFCSP-VQ (4x4) |
| Mfr: | Analog Devices Inc. | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
| Spannung - Versorgung: | 2.2V | 5.25V | Packung / Gehäuse: | Freiliegendes 16-VQFN-Pad, CSP |
| Schnittstelle: | Serien | Referenzspannung: | Außen, Innen |
| Basisproduktnummer: | AD7873 | ||
| Hervorheben: | AD7873ACPZ Datenerfassungs-ICS,4 Drahtresistiver Touchscreen-Controller |
||
Touchscreen-Steuerung 4 Draht-Widerstand 12 b Serienschnittstelle 16-LFCSP-VQ (4x4)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222