|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Schnittstelle CODECS | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 4.5V ~ 5.5V |
|---|---|---|---|
| Zahl von ADCs/DACs: | 1 / 1 | Produktstatus: | Veraltet |
| Dynamikwerte, ADCs/Art DACs (DB): | - | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Reihe: | - |
| Auflösung (Bits): | 14 b | Datenoberfläche: | Serien |
| Sie sind in Sigma Delta.: | Nein | Lieferanten-Gerätepaket: | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für d |
| Spannung - Versorgung, Digital: | 4.5V ~ 5.5V | Mfr: | Texas Instruments |
| Betriebstemperatur: | 0°C bis 70°C | S/N-Verhältnis, ADCs/DACs (db) Typ: | - |
| Packung / Gehäuse: | 28 LCC (J-Lead) | Typ: | Audio |
| Basisproduktnummer: | TLC320 |
Audio-Schnittstelle 14 b Serie 28-PLCC (11.51x11.51)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222