| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (ICs) SchnittstelleSprachaufzeichnung und -wiedergabe | Filterpassband: | - |
|---|---|---|---|
| Produktstatus: | Veraltet | Eingangssignal: | SPI |
| Eigenschaften: | Lautstärkeregler | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Ausgangssignal: | PWM-Lautsprecher-Ausgang, SPI |
| Reihe: | ChipCorder® | Typ des Schwingers: | Inneres |
| Lieferanten-Gerätepaket: | Einheit für die Berechnung der Nennwerte | Schnittstelle: | SPI |
| Mfr: | Die Nuvoton Technologie Corporation | Spannung - Versorgung: | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Packung / Gehäuse: | 20-WFQFN-Ausgesetztes Pad | Dauer: | 30 Sek |
| Nachrichtenübermittlung: | Einzigartig | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C (TA) |
| Abtastfrequenz: | 4 ~ 32 kHz | ||
| Hervorheben: | ISD2110YYIR Audio-Recorder-Chip,Hochintegrierter Audio-Recorder-Chip |
||
Sprachaufzeichnung/Wiedergabe IC Einzelnachricht 30 Sek SPI 20-QFN (4x4)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222