|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Linear Verstärker Instrumentierung, OPampere, Puffer Ampere | -3 dB Bandbreite: | 310 kHz |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 125 °C | Packung / Gehäuse: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00 mm Breite) |
| Gegenwärtig - eingegebene Neigung: | PA 5 | Spannung - Versorgungs-Spanne (maximal): | 18 V |
| Spannung - Versorgungs-Spanne (Minute): | 2,7 V | Ausgabeart: | Schiene-zu-Schiene |
| Strom - Versorgung: | 18µA (x2 Kanäle) | Strom - Ausgang / Kanal: | 12 MA |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Spannung - eingegebener Ausgleich: | 3 Millivolt |
| Anzahl der Schaltungen: | 2 | Gewinnbandbreitenprodukt: | 200 kHz |
| Produktstatus: | Aktiv | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Reihe: | - | Lieferanten-Gerätepaket: | 8-MSOP |
| Mfr: | Analog Devices Inc. | Anstiegsgeschwindigkeit: | 0.08V/µs |
| Verstärker-Art: | CMOS | Basisproduktnummer: | AD8546 |
Stromkreis-Schiene-zu-Schiene 8-MSOP CMOS-Verstärker-2
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222