|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Linear Verstärker Instrumentierung, OPampere, Puffer Ampere | Strom - Ausgang / Kanal: | 90 mA |
|---|---|---|---|
| Verstärker-Art: | Allgemeiner Zweck | Produktstatus: | Aktiv |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) |
| Reihe: | - | Spannung - Versorgungs-Spanne (Minute): | 2,5 V |
| Lieferanten-Gerätepaket: | 10-MSOP | Ausgabeart: | Schiene-zu-Schiene |
| Spannung - Versorgungs-Spanne (maximal): | 5,5 V | Mfr: | Mikrochiptechnik |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 125 °C (TA) | Strom - Versorgung: | 6mA (x2 Kanäle) |
| Packung / Gehäuse: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00 mm Breite) | Anstiegsgeschwindigkeit: | 32V/µs |
| Gegenwärtig - eingegebene Neigung: | 6 pA | Spannung - eingegebener Ausgleich: | 1,8 Millivolt |
| Anzahl der Schaltungen: | 2 | Gewinnbandbreitenprodukt: | 60 MHz |
| Basisproduktnummer: | MCP665 |
Verstärker für allgemeine Zwecke 2 Schaltkreis Bahn-Rail 10-MSOP
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222