|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Linear Verstärker Instrumentierung, OPampere, Puffer Ampere | -3 dB Bandbreite: | 800 kHz |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 125 °C | Packung / Gehäuse: | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) |
| Gegenwärtig - eingegebene Neigung: | µA 5 | Spannung - Versorgungs-Spanne (maximal): | 5,5 V |
| Spannung - Versorgungs-Spanne (Minute): | 3,5 V | Ausgabeart: | - |
| Strom - Versorgung: | 420µA | Strom - Ausgang / Kanal: | 30 mA |
| Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | Spannung - eingegebener Ausgleich: | 1,5 mV |
| Anzahl der Schaltungen: | 1 | Gewinnbandbreitenprodukt: | 1 MHz |
| Produktstatus: | Aktiv | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Reihe: | Automobilindustrie, AEC-Q100 | Lieferanten-Gerätepaket: | 8-SOIC |
| Mfr: | STMikroelektronik | Anstiegsgeschwindigkeit: | 0.4V/µs |
| Verstärker-Art: | Aktueller Sinn | Basisproduktnummer: | TSC102 |
Gegenwärtiger Stromkreis 8-SOIC des Richtungs-Verstärker-1
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222