|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Linear Verstärker Instrumentierung, OPampere, Puffer Ampere | Spannung - Versorgungs-Spanne (maximal): | 5,5 V |
|---|---|---|---|
| Verstärker-Art: | Instrumentierung | Produktstatus: | Aktiv |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) |
| Reihe: | - | Spannung - Versorgungs-Spanne (Minute): | 1,8 V |
| Lieferanten-Gerätepaket: | 8-SOIC | Ausgabeart: | Schiene-zu-Schiene |
| Mfr: | Mikrochiptechnik | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 125 °C |
| Strom - Versorgung: | 800µA | Packung / Gehäuse: | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) |
| Anstiegsgeschwindigkeit: | 9V/µs | Gegenwärtig - eingegebene Neigung: | PA 10 |
| Spannung - eingegebener Ausgleich: | 3 Millivolt | Anzahl der Schaltungen: | 1 |
| Gewinnbandbreitenprodukt: | 500 kHz | Basisproduktnummer: | MCP6N11 |
Instrumentierung Verstärker 1 Schaltkreis Schiene zu Schiene 8-SOIC
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222