|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Linear Verstärker Instrumentierung, OPampere, Puffer Ampere | Strom - Ausgang / Kanal: | 110 MA |
|---|---|---|---|
| Verstärker-Art: | Allgemeiner Zweck | Produktstatus: | Aktiv |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Schlauch |
| Reihe: | - | Spannung - Versorgungs-Spanne (Minute): | 2,7 V |
| Lieferanten-Gerätepaket: | 10-uMAX/uSOP | Ausgabeart: | Schiene-zu-Schiene |
| Spannung - Versorgungs-Spanne (maximal): | 5,5 V | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Strom - Versorgung: | 1.3mA (Kanäle x2) |
| Packung / Gehäuse: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00 mm Breite) | Anstiegsgeschwindigkeit: | 1,8V/µs |
| Gegenwärtig - eingegebene Neigung: | Na 100 | Spannung - eingegebener Ausgleich: | µV 600 |
| Anzahl der Schaltungen: | 2 | Gewinnbandbreitenprodukt: | 5 MHz |
| Basisproduktnummer: | MAX4338 |
Verstärker für allgemeine Zwecke 2 Schaltkreis Bahn-Rail 10-uMAX/uSOP
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222