|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Linear Verstärker Instrumentierung, OPampere, Puffer Ampere | Strom - Ausgang / Kanal: | 50 MA |
|---|---|---|---|
| Verstärker-Art: | Allgemeiner Zweck | Produktstatus: | Aktiv |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) |
| Reihe: | - | Spannung - Versorgungs-Spanne (Minute): | 2,4 V |
| Lieferanten-Gerätepaket: | 8-SOIC | Ausgabeart: | Schiene-zu-Schiene |
| Spannung - Versorgungs-Spanne (maximal): | 6,5 V | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Strom - Versorgung: | 725µA |
| Packung / Gehäuse: | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) | Anstiegsgeschwindigkeit: | 2V/µs |
| Gegenwärtig - eingegebene Neigung: | 50 nA | Spannung - eingegebener Ausgleich: | µV 700 |
| Anzahl der Schaltungen: | 1 | Gewinnbandbreitenprodukt: | 5 MHz |
| Basisproduktnummer: | MAX4322 |
Verstärker für allgemeine Zwecke 1 Schaltkreis Schiene-zu-Schiene 8-SOIC
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222