|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Linear Verstärker Instrumentierung, OPampere, Puffer Ampere | Strom - Ausgang / Kanal: | 55 mA |
|---|---|---|---|
| Verstärker-Art: | Allgemeiner Zweck | Produktstatus: | Aktiv |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) |
| Reihe: | - | Spannung - Versorgungs-Spanne (Minute): | 2,7 V |
| Lieferanten-Gerätepaket: | 8-SOIC | Ausgabeart: | Schiene-zu-Schiene |
| Spannung - Versorgungs-Spanne (maximal): | 5 V | Mfr: | Analog Devices Inc. |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 125 °C | Strom - Versorgung: | 180 µA (x2 Kanäle) |
| Packung / Gehäuse: | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) | Anstiegsgeschwindigkeit: | 1.3V/µs |
| Gegenwärtig - eingegebene Neigung: | 0,5 PA | Spannung - eingegebener Ausgleich: | µV 500 |
| Anzahl der Schaltungen: | 2 | Gewinnbandbreitenprodukt: | 3,6 MHZ |
| Basisproduktnummer: | ADA4692 |
Verstärker für allgemeine Zwecke 2 Schaltkreis Bahn-Rail 8-SOIC
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222