|
Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Linear Verstärker Instrumentierung, OPampere, Puffer Ampere | Strom - Ausgang / Kanal: | 110 MA |
---|---|---|---|
Verstärker-Art: | Allgemeiner Zweck | Produktstatus: | Aktiv |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) |
Reihe: | - | Spannung - Versorgungs-Spanne (Minute): | 2,7 V |
Lieferanten-Gerätepaket: | SC-70-6 | Ausgabeart: | Schiene-zu-Schiene |
Spannung - Versorgungs-Spanne (maximal): | 5,5 V | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Strom - Versorgung: | 1,3 mA |
Packung / Gehäuse: | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Anstiegsgeschwindigkeit: | 1,8V/µs |
Gegenwärtig - eingegebene Neigung: | Na 100 | Spannung - eingegebener Ausgleich: | µV 600 |
Anzahl der Schaltungen: | 1 | Gewinnbandbreitenprodukt: | 5 MHz |
Basisproduktnummer: | MAX433 |
Verstärker für allgemeine Zwecke 1 Schaltkreis Schiene-zu-Schiene SC-70-6
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222