| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Linear Verstärker Instrumentierung, OPampere, Puffer Ampere | Strom - Ausgang / Kanal: | 70 MA |
|---|---|---|---|
| Verstärker-Art: | Allgemeiner Zweck | Produktstatus: | Aktiv |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® |
| Reihe: | Automobilindustrie, AEC-Q100 | Spannung - Versorgungs-Spanne (Minute): | 2,5 V |
| Lieferanten-Gerätepaket: | 8-MiniSO | Ausgabeart: | Schiene-zu-Schiene |
| Spannung - Versorgungs-Spanne (maximal): | 5,5 V | Mfr: | STMikroelektronik |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 125 °C | Strom - Versorgung: | 130 µA (x2 Kanäle) |
| Packung / Gehäuse: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00 mm Breite) | Anstiegsgeschwindigkeit: | 0.7V/µs |
| Gegenwärtig - eingegebene Neigung: | Na 27 | Spannung - eingegebener Ausgleich: | 4 Millivolt |
| Anzahl der Schaltungen: | 2 | Gewinnbandbreitenprodukt: | 1,3 MHZ |
| Basisproduktnummer: | TSV852 |
Verstärker für allgemeine Zwecke 2 Schaltkreis Bahn-Rail 8-MiniSO
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222