|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Linear Verstärker Instrumentierung, OPampere, Puffer Ampere | Strom - Ausgang / Kanal: | 15 mA |
|---|---|---|---|
| Verstärker-Art: | Allgemeiner Zweck | Produktstatus: | Aktiv |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Paket: | Band und Rolle (TR) |
| Reihe: | - | Spannung - Versorgungs-Spanne (Minute): | 2,4 V |
| Lieferanten-Gerätepaket: | 8-SOIC | Ausgabeart: | Schiene-zu-Schiene |
| Spannung - Versorgungs-Spanne (maximal): | 5,5 V | Mfr: | Mikrochiptechnik |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 125 °C (TA) | Strom - Versorgung: | 530 µA (x2 Kanäle) |
| Packung / Gehäuse: | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) | Anstiegsgeschwindigkeit: | 6V/µs |
| Gegenwärtig - eingegebene Neigung: | 1 PA | Spannung - eingegebener Ausgleich: | 1,5 mV |
| Anzahl der Schaltungen: | 2 | Gewinnbandbreitenprodukt: | 7.5 MHz |
| Basisproduktnummer: | MCP6492 |
Verstärker für allgemeine Zwecke 2 Schaltkreis Bahn-Rail 8-SOIC
Ansprechpartner: Miss. Coral
Telefon: +86 15211040646