Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Linear Vergleicher | Produktstatus: | Aktiv |
---|---|---|---|
Laufzeitverzögerung (maximal): | - | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | Reihe: | - |
Gegenwärtig - eingegebene Neigung (maximal): | 0.25µA @ 5V | Strom - Stillstand (maximal): | 2.5mA |
Ausgabeart: | Offener Sammler, Schiene-zu-Schiene | Hysterese: | - |
Lieferanten-Gerätepaket: | 8-SOIC | Mfr: | STMikroelektronik |
Gegenwärtig - Ertrag (Art): | 18mA @ 5V | Spannung - Versorgung, einzeln/Doppel (±): | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V |
Packung / Gehäuse: | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) | CMRR, PSRR (typisch): | - |
Betriebstemperatur: | 0°C bis 70°C | Spannung - Input-Ausgleich (maximal): | 5mV @ 30V |
Typ: | Allgemeiner Zweck | Basisproduktnummer: | LM393 |
Anzahl der Elemente: | 2 |
Komparator-universeller Zweck Open-Collector, Schiene-zu-Schiene 8-SOIC
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222