|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Energie-Management (PMIC) DC-DC-Schaltersteuerungen | Synchronen Berichterstatter: | - |
|---|---|---|---|
| Häufigkeit - Wechseln: | 500kHz | 1MHz | Serielle Schnittstellen: | - |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C (TA) | Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd): | 3V | 5.25V |
| Packung / Gehäuse: | 24-VFQFN Exposed Pad | Funktion: | Schritt nach unten |
| Ausgabeart: | PWM-Signal | Ausgabephasen: | 1 |
| Topologie: | - Was ist los? | Steuerungsmerkmale: | Energie gut |
| Anzahl der Ausgänge: | 1 | Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® |
| Uhrsynchronisierung: | Nein | Arbeitszyklus (maximal): | 100% |
| Produktstatus: | Veraltet | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Reihe: | Enpirion® | Lieferanten-Gerätepaket: | Einheit für die Berechnung der Leistungen |
| Mfr: | Informationen | Ausgabekonfiguration: | Positiv |
| Basisproduktnummer: | ED8106 |
Buck-Regulator Positiver Ausgang Stück nach unten Gleichstrom-Gleichstrom-Steuerung IC 24-QFN (4x4)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222