|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Strommanagement (PMIC) Energiemessung | Produktstatus: | Veraltet |
|---|---|---|---|
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Spannung - Input-/Outputhoch: | 0.7V |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Reihe: | - |
| Spannung - Input-/Outputtief: | 0.3V | Lieferanten-Gerätepaket: | Einheit für die Berechnung der Nennwerte |
| Messfehler: | 00,1% | Mfr: | Mikrochiptechnik |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 125 °C | Meter-Art: | 2 x Einzelphase |
| Spannung - Versorgung: | 2.7 V ~ 3.6 V | Packung / Gehäuse: | 20-VFQFN Exposed Pad |
| Eingangsimpedanz: | - | Basisproduktnummer: | MCP3910 |
| Strom - Versorgung: | 1.5mA |
2 x Einphasenmesser IC 20-QFN (4x4)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222