|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Strommanagement (PMIC) Wärmebewirtschaftung | Funktion: | Hardwaremonitor |
|---|---|---|---|
| Produktstatus: | Aktiv | Sensortyp: | Intern und extern |
| Abfragung von Temperatur: | 0°C ~ 100°C | Paket: | Schüttgut |
| Reihe: | - | Lieferanten-Gerätepaket: | 48-LQFP (7x7) |
| Ausgabeart: | SMBus | Mfr: | Analog Devices Inc. |
| Ausgangsventilator: | - Ja, das ist es. | Spannung - Versorgung: | 3V bis 5,5V |
| Packung / Gehäuse: | 48-LQFP | Ausgangsalarm: | Nein |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Betriebstemperatur: | 0°C ~ 100°C |
| Genauigkeit: | ±3°C (maximal) | Basisproduktnummer: | ADM1026 |
| Topologie: | ADC, Vergleicher, Multiplexer, Registerbank |
Hardwaremonitor 0°C ~ 100°C Innen- und Außensensor SMBus Ausgang 48-LQFP (7x7)
Ansprechpartner: Miss. Coral
Telefon: +86 15211040646