Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Strommanagement (PMIC) Wärmebewirtschaftung | Funktion: | Hardwaremonitor |
---|---|---|---|
Produktstatus: | Veraltet | Sensortyp: | Intern und extern |
Abfragung von Temperatur: | 0°C bis 125°C | Paket: | Band und Rolle (TR) |
Reihe: | TruThermTM | Lieferanten-Gerätepaket: | 56-TSSOP |
Ausgabeart: | 2-Draht-Serielle, I2C/SMBUS | Mfr: | Texas Instruments |
Ausgangsventilator: | - Ja, das ist es. | Spannung - Versorgung: | 3V bis 3,6V |
Packung / Gehäuse: | 56-TFSOP (0,240", 6.10mm Breite) | Ausgangsalarm: | Nein |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Betriebstemperatur: | 0°C bis 85°C |
Genauigkeit: | ±2,5°C (maximal) | Basisproduktnummer: | LM94 |
Topologie: | ADC (Sigma Delta), Vergleicher, Lüftersteuerung, Multiplexer, Registerbank |
Hardware-Monitor 0°C ~ 125°C Innen- und Außensensor 2-Draht-Serien, I2C/SMBUS Ausgang 56-TSSOP
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222