|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Strommanagement (PMIC) Wärmebewirtschaftung | Funktion: | Temperaturüberwachungssystem (Sensor) |
|---|---|---|---|
| Produktstatus: | Veraltet | Sensortyp: | Intern und extern |
| Abfragung von Temperatur: | -40°C | 120°C | Paket: | Band und Rolle (TR) |
| Reihe: | - | Lieferanten-Gerätepaket: | 16-QSOP |
| Ausgabeart: | Einheitliche Datenverarbeitung | Mfr: | Analog Devices Inc. |
| Ausgangsventilator: | Nein | Spannung - Versorgung: | 2.7V ~ 5.5V |
| Packung / Gehäuse: | 16-SSOP (0,154", 3,90 mm Breite) | Ausgangsalarm: | Nein |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Betriebstemperatur: | -40°C | 120°C |
| Genauigkeit: | ± 5°C (maximal) | Basisproduktnummer: | ADT7517 |
| Topologie: | ADC, Vergleicher, Multiplexer, Registerbank |
Temperaturüberwachungssystem (Sensor) -40°C ~ 120°C Interner und externer Sensor I2C, MICROWIRE, QSPI, SPI Ausgang 16-QSOP
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222