|
| Produktkategorie: | Lineare Wegsensoren | Ausgabe:: | Analogspannung |
|---|---|---|---|
| Widerstand:: | 63 kOhms | Spannung - Versorgung:: | 3 V | 5,5 V |
| Endungsstil:: | SMD (SMT) Tab | @ qty :: | 0 |
| Montageart:: | Oberflächenbefestigung | Linearität:: | - |
| Hersteller:: | ADI / Analog Devices Inc. | Mindestmenge:: | 2500 |
| Factory Stock :: | 0 | Betriebstemperatur:: | -40 °C ~ 150 °C |
| Widerstand Toleranz:: | - | Ausgangssignal:: | Kosinus, Sinus |
| Lineare Reichweite: | - | Für die Messung:: | Winkel |
| Typ des Aktoren:: | Außenmagnet, nicht inbegriffen | Lieferanten-Gerätepaket:: | 16-SOIC |
| Teilstatus:: | Aktiv | Verpackung:: | Band und Rolle (TR) |
| Packung / Koffer:: | 16-SOIC (0.154" , 3.90mm Breite) | Technologie:: | Magnetoresistive |
| Reihe:: | Automobilfahrzeug | Drehwinkel - Elektrische, mechanische:: | 0° | 180° |
Die ADA4571-2WHRZ-RL, von ADI / Analog Devices Inc., ist Linear Displacement Sensors. Was wir anbieten haben einen wettbewerbsfähigen Preis auf dem globalen Markt, die in Original- und neuen Teilen sind.Wenn Sie mehr über die Produkte erfahren oder einen niedrigeren Preis verlangen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den Online-Chat oder senden Sie uns ein Angebot!
Ansprechpartner: Miss. Coral
Telefon: +86 15211040646