| Antwortzeit:: | 4.6µs | Produktkategorie: | Industrielle gegenwärtige Sensoren |
|---|---|---|---|
| Ausgabe:: | Ratiometrische Spannung | Spannung - Versorgung:: | 5V |
| @ qty :: | 0 | Montageart:: | Durchs Loch |
| Linearität:: | ± 1% | Hersteller:: | Allegromikrosysteme, LLC |
| Mindestmenge:: | 1 | Factory Stock :: | 0 |
| Betriebstemperatur:: | -40 °C ~ 150 °C | Gegenwärtig - abfragend:: | 100A |
| Genauigkeit:: | ± 0,6% | Empfindlichkeit:: | 40mV/A |
| Für die Messung:: | DC | Gegenwärtig - Versorgung (maximal):: | 15 mA |
| Sensor-Art:: | Hall-Effekt, offene Schleife | Teilstatus:: | Aktiv |
| Verpackung:: | Schlauch | Anzahl der Kanäle:: | 1 |
| Häufigkeit:: | DC | 120kHz | Polarisation:: | Einrichtung |
| Packung / Koffer:: | 5-CB gebildete Führungen, PFF | Reihe:: | ACS770 |
Die ACS770LCB-100U-PFF-T, von Allegro MicroSystems, LLC, sind industrielle Stromsensoren. Was wir anbieten, haben einen wettbewerbsfähigen Preis auf dem Weltmarkt, die in Original- und neuen Teilen sind.Wenn Sie mehr über die Produkte erfahren oder einen niedrigeren Preis verlangen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den Online-Chat oder senden Sie uns ein Angebot!
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222