| Antwortzeit:: | 4 μs | Produktkategorie: | Industrielle gegenwärtige Sensoren |
|---|---|---|---|
| Ausgabe:: | Ratiometrische Spannung | Spannung - Versorgung:: | 3 V | 5,5 V |
| @ qty :: | 0 | Montageart:: | Durchs Loch |
| Linearität:: | ± 1% | Hersteller:: | Allegromikrosysteme, LLC |
| Mindestmenge:: | 1 | Factory Stock :: | 0 |
| Betriebstemperatur:: | -40 °C bis 125 °C | Gegenwärtig - abfragend:: | 150A |
| Genauigkeit:: | ±1.6% | Empfindlichkeit:: | 260,7 mV/A |
| Für die Messung:: | DC | Gegenwärtig - Versorgung (maximal):: | 13.5mA |
| Sensor-Art:: | Hall-Effekt, offene Schleife | Teilstatus:: | Nicht für neue Designs |
| Verpackung:: | Schlauch | Anzahl der Kanäle:: | 1 |
| Häufigkeit:: | DC | 120kHz | Polarisation:: | Einrichtung |
| Packung / Koffer:: | 5-CB gebildete Führungen, PFF | Reihe:: | Automobilindustrie, AEC-Q100 |
Die ACS758KCB-150U-PFF-T, von Allegro MicroSystems, LLC, sind industrielle Stromsensoren. Was wir anbieten, hat einen wettbewerbsfähigen Preis auf dem Weltmarkt, die in Original- und neuen Teilen sind.Wenn Sie mehr über die Produkte erfahren oder einen niedrigeren Preis verlangen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den Online-Chat oder senden Sie uns ein Angebot!
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222