|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Antwortzeit:: | 10 μs | Produktkategorie: | Industrielle gegenwärtige Sensoren |
|---|---|---|---|
| Ausgabe:: | Ratiometrische Spannung | Spannung - Versorgung:: | ±15V |
| @ qty :: | 0 | Montageart:: | Durchs Loch |
| Linearität:: | ± 1% | Hersteller:: | Tamura |
| Mindestmenge:: | 1 | Factory Stock :: | 0 |
| Betriebstemperatur:: | -10 °C bis 80 °C | Gegenwärtig - abfragend:: | 100A |
| Genauigkeit:: | - | Empfindlichkeit:: | - |
| Für die Messung:: | AC/DC | Gegenwärtig - Versorgung (maximal):: | 12 mA |
| Sensor-Art:: | Hall-Effekt, offene Schleife | Teilstatus:: | Aktiv |
| Verpackung:: | Schüttgut | Anzahl der Kanäle:: | 1 |
| Häufigkeit:: | DC | 100kHz | Polarisation:: | Zwei-Wege |
| Packung / Koffer:: | Modul | Reihe:: | - |
Die L08P100D15 von Tamura sind industrielle Stromsensoren. Wir bieten einen wettbewerbsfähigen Preis auf dem globalen Markt, und zwar in Original- und Neuteilen.Wenn Sie mehr über die Produkte erfahren oder einen niedrigeren Preis verlangen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den Online-Chat oder senden Sie uns ein Angebot!
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222