Antwortzeit:: | 0.5µs | Produktkategorie: | Industrielle gegenwärtige Sensoren |
---|---|---|---|
Ausgabe:: | Ratiometric, gegenwärtig | Spannung - Versorgung:: | 14.25 V ~ 25.2 V |
@ qty :: | 0 | Montageart:: | Panelmontage |
Linearität:: | ± 0,1% | Hersteller:: | LEM USA Inc. |
Mindestmenge:: | 1 | Factory Stock :: | 0 |
Betriebstemperatur:: | -40 °C bis 85 °C | Gegenwärtig - abfragend:: | 500A |
Genauigkeit:: | 0,50% | Empfindlichkeit:: | 0.2mA/A |
Für die Messung:: | AC/DC | Gegenwärtig - Versorgung (maximal):: | 48mA |
Sensor-Art:: | Hall-Effekt, geschlossene Schleife | Teilstatus:: | Aktiv |
Verpackung:: | Schüttgut | Anzahl der Kanäle:: | 1 |
Häufigkeit:: | 200KHz | Polarisation:: | Zwei-Wege |
Packung / Koffer:: | Modul, einziger Durchgang | Reihe:: | WENN |
Die LF 510-S von LEM USA Inc. sind industrielle Stromsensoren. Was wir anbieten, hat einen wettbewerbsfähigen Preis auf dem Weltmarkt.Wenn Sie mehr über die Produkte erfahren oder einen niedrigeren Preis verlangen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den Online-Chat oder senden Sie uns ein Angebot!
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222