| Antwortzeit:: | 4 μs | Produktkategorie: | Industrielle gegenwärtige Sensoren |
|---|---|---|---|
| Ausgabe:: | Ratiometrische Spannung | Spannung - Versorgung:: | 3 V | 5,5 V |
| @ qty :: | 0 | Montageart:: | Oberflächenbefestigung |
| Linearität:: | ±0.25% | Hersteller:: | Allegromikrosysteme, LLC |
| Mindestmenge:: | 2500 | Factory Stock :: | 0 |
| Betriebstemperatur:: | -40 °C ~ 150 °C | Gegenwärtig - abfragend:: | 6.5A |
| Genauigkeit:: | ± 2% | Empfindlichkeit:: | 90mV/A |
| Für die Messung:: | AC/DC | Gegenwärtig - Versorgung (maximal):: | 14.5mA |
| Sensor-Art:: | Hall-Effekt, offene Schleife | Teilstatus:: | Nicht für neue Designs |
| Verpackung:: | Band und Rolle (TR) | Anzahl der Kanäle:: | 1 |
| Häufigkeit:: | DC | 120kHz | Polarisation:: | Zwei-Wege |
| Packung / Koffer:: | 24-SSOP (0.154" , 3.90mm Breite) | Reihe:: | - |
Der ACS709LLFTR-6BB-T, von Allegro MicroSystems, LLC, ist ein industrieller Stromsensor. Was wir anbieten, hat einen wettbewerbsfähigen Preis auf dem globalen Markt, der in Original- und neuen Teilen erhältlich ist.Wenn Sie mehr über die Produkte erfahren oder einen niedrigeren Preis verlangen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den Online-Chat oder senden Sie uns ein Angebot!
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222