|
| Antwortzeit:: | 4 μs | Produktkategorie: | Industrielle gegenwärtige Sensoren |
|---|---|---|---|
| Ausgabe:: | Ratiometrische Spannung | Spannung - Versorgung:: | 3 V ~ 3,6 V |
| @ qty :: | 0 | Montageart:: | - |
| Linearität:: | ±1,5% | Hersteller:: | Allegromikrosysteme, LLC |
| Mindestmenge:: | 1000 | Factory Stock :: | 0 |
| Betriebstemperatur:: | -20°C bis 85°C | Gegenwärtig - abfragend:: | 50A |
| Genauigkeit:: | ±1,5% | Empfindlichkeit:: | - |
| Für die Messung:: | AC/DC | Gegenwärtig - Versorgung (maximal):: | 14 mA |
| Sensor-Art:: | Hall Effect, Differenzial | Teilstatus:: | Aktiv |
| Verpackung:: | Band und Rolle (TR) | Anzahl der Kanäle:: | 1 |
| Häufigkeit:: | DC | 120kHz | Polarisation:: | Zwei-Wege |
| Packung / Koffer:: | - | Reihe:: | Automobilindustrie, AEC-Q100 |
Die ACS724LMATR-30AB-T, von Allegro MicroSystems, LLC, sind industrielle Stromsensoren. Was wir anbieten, haben einen wettbewerbsfähigen Preis auf dem globalen Markt, die in Original- und neuen Teilen sind.Wenn Sie mehr über die Produkte erfahren oder einen niedrigeren Preis verlangen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den Online-Chat oder senden Sie uns ein Angebot!
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222