| Antwortzeit:: | 5µs | Produktkategorie: | Industrielle gegenwärtige Sensoren |
|---|---|---|---|
| Ausgabe:: | Ratiometrische Spannung | Spannung - Versorgung:: | 5V |
| @ qty :: | 0 | Montageart:: | Oberflächenbefestigung |
| Linearität:: | ± 1% | Hersteller:: | Allegromikrosysteme, LLC |
| Mindestmenge:: | 3000 | Factory Stock :: | 0 |
| Betriebstemperatur:: | -40 °C ~ 150 °C | Gegenwärtig - abfragend:: | 40A |
| Genauigkeit:: | ± 3% | Empfindlichkeit:: | 100mV/A |
| Für die Messung:: | DC | Gegenwärtig - Versorgung (maximal):: | 14 mA |
| Sensor-Art:: | Hall-Effekt, offene Schleife | Teilstatus:: | Aktiv |
| Verpackung:: | Band und Rolle (TR) | Anzahl der Kanäle:: | 1 |
| Häufigkeit:: | DC | 80kHz | Polarisation:: | Einrichtung |
| Packung / Koffer:: | 8-SOIC (0.154" , 3.90mm Breite) | Reihe:: | - |
Die ACS723LLCTR-40AU-T, von Allegro MicroSystems, LLC, sind industrielle Stromsensoren. Was wir anbieten, haben einen wettbewerbsfähigen Preis auf dem globalen Markt, die in Original- und neuen Teilen sind.Wenn Sie mehr über die Produkte erfahren oder einen niedrigeren Preis verlangen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den Online-Chat oder senden Sie uns ein Angebot!
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222