|
| Antwortzeit:: | 13µs | Produktkategorie: | Industrielle gegenwärtige Sensoren |
|---|---|---|---|
| Ausgabe:: | Ratiometrische Spannung | Spannung - Versorgung:: | 3 V ~ 3,6 V |
| @ qty :: | 0 | Montageart:: | Oberflächenbefestigung |
| Linearität:: | ± 1% | Hersteller:: | Allegromikrosysteme, LLC |
| Mindestmenge:: | 1000 | Factory Stock :: | 0 |
| Betriebstemperatur:: | -40 °C bis 125 °C | Gegenwärtig - abfragend:: | 20A |
| Genauigkeit:: | ± 2% | Empfindlichkeit:: | 66mV/A |
| Für die Messung:: | AC/DC | Gegenwärtig - Versorgung (maximal):: | 7.5mA |
| Sensor-Art:: | Hall-Effekt, offene Schleife | Teilstatus:: | Aktiv |
| Verpackung:: | Band und Rolle (TR) | Anzahl der Kanäle:: | 1 |
| Häufigkeit:: | 40 kHz | Polarisation:: | Zwei-Wege |
| Packung / Koffer:: | 16-SOIC (0.295" , 7.50mm Breite) | Reihe:: | - |
Die ACS717KMATR-20B-T, von Allegro MicroSystems, LLC, sind industrielle Stromsensoren. Was wir anbieten, haben einen wettbewerbsfähigen Preis auf dem globalen Markt, die in Original- und neuen Teilen sind.Wenn Sie mehr über die Produkte erfahren oder einen niedrigeren Preis verlangen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den Online-Chat oder senden Sie uns ein Angebot!
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222