|
| Antwortzeit:: | 4 μs | Produktkategorie: | Industrielle gegenwärtige Sensoren |
|---|---|---|---|
| Ausgabe:: | Ratiometrische Spannung | Spannung - Versorgung:: | 3 V ~ 3,6 V |
| @ qty :: | 0 | Montageart:: | Oberflächenbefestigung |
| Linearität:: | ±0.25% | Hersteller:: | Allegromikrosysteme, LLC |
| Mindestmenge:: | 1000 | Factory Stock :: | 0 |
| Betriebstemperatur:: | -40 °C bis 125 °C | Gegenwärtig - abfragend:: | 25A |
| Genauigkeit:: | ± 2,9% | Empfindlichkeit:: | 18.5mV/A |
| Für die Messung:: | AC/DC | Gegenwärtig - Versorgung (maximal):: | 11 mA |
| Sensor-Art:: | Hall-Effekt, offene Schleife | Teilstatus:: | Nicht für neue Designs |
| Verpackung:: | Band und Rolle (TR) | Anzahl der Kanäle:: | 1 |
| Häufigkeit:: | DC | 120kHz | Polarisation:: | Zwei-Wege |
| Packung / Koffer:: | 16-SOIC (0.295" , 7.50mm Breite) | Reihe:: | - |
Die ACS716KLATR-25CB-T, von Allegro MicroSystems, LLC, sind industrielle Stromsensoren. Was wir anbieten, haben einen wettbewerbsfähigen Preis auf dem globalen Markt, die in Original- und neuen Teilen sind.Wenn Sie mehr über die Produkte erfahren oder einen niedrigeren Preis verlangen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den Online-Chat oder senden Sie uns ein Angebot!
Ansprechpartner: Miss. Coral
Telefon: +86 15211040646