|
| Antwortzeit:: | 1µs | Produktkategorie: | Industrielle gegenwärtige Sensoren |
|---|---|---|---|
| Ausgabe:: | Ratiometrische Spannung | Spannung - Versorgung:: | 5V |
| @ qty :: | 0 | Montageart:: | Durchs Loch |
| Linearität:: | ± 0,2% | Hersteller:: | Tamura |
| Mindestmenge:: | 1 | Factory Stock :: | 0 |
| Betriebstemperatur:: | -10°C | 85°C | Gegenwärtig - abfragend:: | 6A |
| Genauigkeit:: | - | Empfindlichkeit:: | - |
| Für die Messung:: | AC/DC | Gegenwärtig - Versorgung (maximal):: | 12.5mA |
| Sensor-Art:: | Hall-Effekt, geschlossene Schleife | Teilstatus:: | Aktiv |
| Verpackung:: | Schüttgut | Anzahl der Kanäle:: | 1 |
| Häufigkeit:: | DC | 100kHz | Polarisation:: | Zwei-Wege |
| Packung / Koffer:: | Modul | Reihe:: | - |
Die S22P006S05, von Tamura, sind industrielle Stromsensoren. Was wir anbieten, hat einen wettbewerbsfähigen Preis auf dem globalen Markt, die in Original- und neuen Teilen sind.Wenn Sie mehr über die Produkte erfahren oder einen niedrigeren Preis verlangen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den Online-Chat oder senden Sie uns ein Angebot!
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222