|
| Antwortzeit:: | 18S | Produktkategorie: | Auf Bord montierte Feuchtemittelsensoren |
|---|---|---|---|
| Spannung - Versorgung:: | 1,9 V | 3,6 V | Montageart:: | Oberflächenbefestigung |
| Factory Stock :: | 0 | Ausgabe:: | 12b |
| Sensor-Art:: | Feuchtigkeit, Temperatur | Packung / Koffer:: | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Teilstatus:: | Veraltet | Verpackung:: | Band und Rolle (TR) |
| @ qty :: | 0 | Betriebstemperatur:: | 0°C bis 70°C |
| Mindestmenge:: | 2500 | Reihe:: | - |
| Luftfeuchtigkeitsbereich: | 0 | RELATIVE FEUCHTIGKEIT 100% | Lieferanten-Gerätepaket:: | Einheit für die Berechnung der Leistungen |
| Ausgabeart:: | I2C | Hersteller:: | Silikonlabs |
| Empfindlichkeit:: | - | Genauigkeit:: | ±4,5% RH |
Die SI7015-A10-FM1R, von Silicon Labs, ist Board Mount Feuchtigkeitssensoren. Was wir anbieten haben wettbewerbsfähigen Preis auf dem globalen Markt, die in Original-und neuen Teilen sind.Wenn Sie mehr über die Produkte erfahren oder einen niedrigeren Preis verlangen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den Online-Chat oder senden Sie uns ein Angebot!
Ansprechpartner: Miss. Coral
Telefon: +86 15211040646