|
| Entschließung:: | 16 Bit | Betriebsstrom:: | 173 MA |
|---|---|---|---|
| Produktkategorie: | IMUs - Trägheitsmesseinheiten | Mindestbetriebstemperatur:: | - 40 °C |
| Sensor-Art:: | 6-axis | Höchstbetriebstemperatur:: | + 85 °C |
| Versorgungsspannung - Max:: | 3,6 VDC | Verpackung:: | Schüttgut |
| Versorgungsspannung - Min:: | 3 VDC | Empfindlichkeit:: | 0.01311 Grad/s/LSB |
| Beschleunigung:: | 18 g | Schnittstellentyp:: | SPI |
| Ausgabeart:: | Digitale | Sensor-Achse:: | X, Y, Z |
| Hersteller:: | Analoggeräte |
Die ADIS16375BMLZ,von Analog Devices,ist IMU - Inertial Measurement Units.Was wir anbieten, hat einen wettbewerbsfähigen Preis auf dem Weltmarkt,die in Original- und neuen Teilen sind.Wenn Sie mehr über die Produkte erfahren oder einen niedrigeren Preis verlangen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den Online-Chat oder senden Sie uns ein Angebot!
Ansprechpartner: Miss. Coral
Telefon: +86 15211040646