|
| Kategorie: | Diskrete Halbleiterprodukte Dioden Rectifikatoren Diodenarrays | Produktstatus: | Veraltet |
|---|---|---|---|
| Strom - Durchschnittlich bereinigt (Io) (pro Diode): | 215mA (gleiche Strömung) | Betriebstemperatur - Kreuzung: | 150°C (maximal) |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Max) @ Wenn: | 1,25 V bei 150 mA | Paket: | Band und Rolle (TR) |
| Reihe: | Fahrzeugindustrie, AEC-Q101, BAV99 | Diodenkonfiguration: | 1 Paarreiheverbindung |
| Lieferanten-Gerätepaket: | TO-236AB | Umgekehrte Wiederherstellungszeit (trr): | 4 ns |
| Mfr: | NXP USA Inc. | Technologie: | Standards |
| Packung / Gehäuse: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | Spannung - Gleichstromumkehrung (Vr) (maximal): | 100 V |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Geschwindigkeit: | Schnelle Wiederherstellung = < 500 ns, > 200 mA (Io) |
| Basisproduktnummer: | BAV99 | Strom - Rückwärtsleckage @ Vr: | 500 nA @ 80 V |
Diodenarray 1 Pair-Serienanschluss 100 V 215mA (DC) Oberflächenhalter TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222