|
| Kategorie: | Diskrete Halbleiterprodukte Transistoren FETs, MOSFETs Einzelne FET, MOSFET | Schnittstellen (Qg) (Max) @ Vgs: | 00,62 nC @ 4,5 V |
|---|---|---|---|
| Produktstatus: | Veraltet | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | Eintrittskapazität (Ciss) (Max) @ Vds: | 56 pF @ 15 V |
| Reihe: | OptiMOS™ | Vgs (maximal): | ±12V |
| Vgs(th) (Max) @ Id: | 1.2V @ 1,5μA | Lieferanten-Gerätepaket: | PG-SOT323 |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs: | 1.2 Ohm @ 390mA, 4,5 V | Mfr: | Infineon Technologies |
| Betriebstemperatur: | -55 °C bis 150 °C (TJ) | FET-Typ: | P-Kanal |
| Antriebsspannung (maximal eingeschaltet, minimale eingeschaltet): | 2.5V, 4.5V | Verlustleistung (maximal): | 250 mW (Ta) |
| Packung / Gehäuse: | SC-70, SOT-323 | Abflussspannung zur Quelle (Vdss): | 20 V |
| Strom - kontinuierlicher Abfluss (Id) @ 25°C: | 390mA (Ta) | Technologie: | MOSFET (Metalloxid) |
| Fet-Eigenschaft: | - |
P-Kanal 20 V 390mA (Ta) 250mW (Ta) Oberflächenbefestigung PG-SOT323
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222