|
Kategorie: | Diskrete Halbleiterprodukte Transistoren FETs, MOSFETs Einzelne FET, MOSFET | Schnittstellen (Qg) (Max) @ Vgs: | 6.4 nC @ 10 V |
---|---|---|---|
Produktstatus: | Veraltet | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) | Eintrittskapazität (Ciss) (Max) @ Vds: | 146 pF @ 25 V |
Reihe: | SIPMOS® | Vgs (maximal): | ± 20V |
Vgs(th) (Max) @ Id: | 2V @ 170μA | Lieferanten-Gerätepaket: | PG-SOT223-4 |
Rds On (Max) @ Id, Vgs: | 1.8 Ohm @ 680mA, 10V | Mfr: | Infineon Technologies |
Betriebstemperatur: | -55 °C bis 150 °C (TJ) | FET-Typ: | P-Kanal |
Antriebsspannung (maximal eingeschaltet, minimale eingeschaltet): | 4.5V, 10V | Verlustleistung (maximal): | 1.8W (Ta) |
Packung / Gehäuse: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 au | Abflussspannung zur Quelle (Vdss): | 100 V |
Strom - kontinuierlicher Abfluss (Id) @ 25°C: | 680mA (Ta) | Technologie: | MOSFET (Metalloxid) |
Fet-Eigenschaft: | - |
P-Kanal 100 V 680mA (Ta) 1,8 W (Ta) Oberflächenbefestigung PG-SOT223-4
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222