| Kategorie: | Diskrete Halbleiterprodukte Transistoren FETs, MOSFETs Einzelne FET, MOSFET | Schnittstellen (Qg) (Max) @ Vgs: | 2.26 nC @ 10 V |
|---|---|---|---|
| Produktstatus: | Veraltet | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) | Eintrittskapazität (Ciss) (Max) @ Vds: | 75 pF @ 25 V |
| Reihe: | OptiMOS™ | Vgs (maximal): | ± 20V |
| Vgs(th) (Max) @ Id: | 2V @ 2,7μA | Lieferanten-Gerätepaket: | PG-SOT23 |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs: | 650 mOhm @ 270 mA, 10 V | Mfr: | Infineon Technologies |
| Betriebstemperatur: | -55 °C bis 150 °C (TJ) | FET-Typ: | N-Kanal |
| Antriebsspannung (maximal eingeschaltet, minimale eingeschaltet): | 4.5V, 10V | Verlustleistung (maximal): | 360mW (Ta) |
| Packung / Gehäuse: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | Abflussspannung zur Quelle (Vdss): | 55 V |
| Strom - kontinuierlicher Abfluss (Id) @ 25°C: | 540mA (Ta) | Technologie: | MOSFET (Metalloxid) |
| Fet-Eigenschaft: | - |
N-Kanal 55 V 540mA (Ta) 360mW (Ta) Oberflächenanlage PG-SOT23
Ansprechpartner: Miss. Coral
Telefon: +86 15211040646