|
| Kategorie: | Diskrete Halbleiterprodukte Transistoren FETs, MOSFETs Einzelne FET, MOSFET | Fet-Eigenschaft: | - |
|---|---|---|---|
| Vgs(th) (Max) @ Id: | 2V @ 370μA | Betriebstemperatur: | -55 °C bis 150 °C (TJ) |
| Packung / Gehäuse: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 au | Schnittstellen (Qg) (Max) @ Vgs: | 15.1 nC @ 10 V |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs: | 4 Ohm @ 430 mA, 10 V | FET-Typ: | P-Kanal |
| Antriebsspannung (maximal eingeschaltet, minimale eingeschaltet): | 4.5V, 10V | Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) |
| Abflussspannung zur Quelle (Vdss): | 250 V | Vgs (maximal): | ± 20V |
| Produktstatus: | Veraltet | Eintrittskapazität (Ciss) (Max) @ Vds: | 262 pF @ 25 V |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Reihe: | SIPMOS® |
| Lieferanten-Gerätepaket: | PG-SOT223-4 | Mfr: | Infineon Technologies |
| Strom - kontinuierlicher Abfluss (Id) @ 25°C: | 430mA (Ta) | Verlustleistung (maximal): | 1.8W (Ta) |
| Technologie: | MOSFET (Metalloxid) | Basisproduktnummer: | BSP317 |
P-Kanal 250 V 430mA (Ta) 1,8 W (Ta) Oberflächenhalter PG-SOT223-4
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222