| Kategorie: | Diskrete Halbleiterprodukte Transistoren FETs, MOSFETs Einzelne FET, MOSFET | Schnittstellen (Qg) (Max) @ Vgs: | 12.4 nC @ 4,5 V |
|---|---|---|---|
| Produktstatus: | Veraltet | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) | Eintrittskapazität (Ciss) (Max) @ Vds: | 654 pF @ 15 V |
| Reihe: | OptiMOS™ | Vgs (maximal): | ±12V |
| Vgs(th) (Max) @ Id: | 1.2V @ 25μA | Lieferanten-Gerätepaket: | Die Ausgabe der Zulassung wird von der Zulassungsbehörde erfolgt. |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs: | 67 mOhm @ 4,7A, 4,5 V | Mfr: | Infineon Technologies |
| Betriebstemperatur: | -55 °C bis 150 °C (TJ) | FET-Typ: | P-Kanal |
| Antriebsspannung (maximal eingeschaltet, minimale eingeschaltet): | 2.5V, 4.5V | Verlustleistung (maximal): | 2W (Ta) |
| Packung / Gehäuse: | SOT-23-6 Dünn, TSOT-23-6 | Abflussspannung zur Quelle (Vdss): | 20 V |
| Strom - kontinuierlicher Abfluss (Id) @ 25°C: | 4.7A (Ta) | Technologie: | MOSFET (Metalloxid) |
| Fet-Eigenschaft: | - |
P-Kanal 20 V 4.7A (Ta) 2W (Ta) Oberflächenhalter PG-TSOP6-6
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222