| Kategorie: | Sensoren und Wandler Stromsensoren | Polarisierung: | Zwei-Wege |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -10°C | 75°C | Packung / Gehäuse: | Modul |
| Genauigkeit: | - | Sensortyp: | Hall-Effekt, offene Schleife |
| Strom - Versorgung (maximal): | 25 mA | Anzahl der Kanäle: | 1 |
| Strom - Empfindung: | 3A | Reaktionszeit: | 3µs |
| Paket: | Schüttgut | Ausgabe: | Ratiometrische Spannung |
| Für die Messung: | Klimatisierung | Produktstatus: | Veraltet |
| Typ der Montage: | - | Reihe: | SCD |
| Empfindlichkeit: | - | Linearität: | ± 0,5% |
| Lieferanten-Gerätepaket: | - | Mfr: | CUI Devices |
| Häufigkeit: | 50 Hz/60 Hz | Spannung - Versorgung: | 5V |
Stromsensor 3A 1 Kanal Hall-Effekt, offene Schleife Bidirektionsmodul
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222