|
Kategorie: | Sensoren und Wandler Bewegungssensoren Gyroskopen | Produktstatus: | Nicht für neue Designs |
---|---|---|---|
Empfindlichkeit (LSB/(°/s)): | 18 | Eigenschaften: | Temperatursensor |
Paket: | Band und Rolle (TR) | Reihe: | - |
Strecke °/s: | ±300 | Mfr: | Murata Elektronik |
Ausgabeart: | SPI | Bandbreite: | 50 Hz |
Strom - Versorgung: | 46 MA | Spannung - Versorgung: | 3V ~ 3,6V, 4,75V ~ 5,25V |
Packung / Gehäuse: | 32-SMD-Modul | Empfindlichkeit (mV/°/s): | - |
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 125 °C (TA) | Typ: | Digitale |
Basisproduktnummer: | SCR1100 | Achse: | X (Pitch) |
Gyroskop X (Pitch) ±300 50 Hz SPI
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222