|
| Kategorie: | Sensoren und Wandler Bewegungssensoren Gyroskopen | Produktstatus: | Aktiv |
|---|---|---|---|
| Empfindlichkeit (LSB/(°/s)): | 80 | Eigenschaften: | Temperatursensor |
| Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | Reihe: | SCC400T |
| Strecke °/s: | ±300 | Mfr: | Murata Elektronik |
| Ausgabeart: | SPI | Bandbreite: | 13 Hz ~ 300 Hz |
| Spannung - Versorgung: | 3V bis 3,6V | Packung / Gehäuse: | 16-SOIC (0,295", 7,50 mm Breite) |
| Empfindlichkeit (mV/°/s): | - | Betriebstemperatur: | -40°C | 110°C |
| Typ: | Digitale | Achse: | X (Pitch) |
Gyroskop X (Pitch) ±300 13 Hz ~ 300 Hz SPI 16-SOIC
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222