| Kategorie: | Sensoren und Wandler Bewegungssensoren Gyroskopen | Produktstatus: | Veraltet |
|---|---|---|---|
| Empfindlichkeit (LSB/(°/s)): | 16.4 ~ 131 | Eigenschaften: | Einstellbare Bandbreite, wählbare Skala, Schlafmodus, Temperatursensor |
| Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | Reihe: | - |
| Strecke °/s: | ±250, 500, 1000, 2000 | Mfr: | TDK InvenSense |
| Ausgabeart: | I2C | Bandbreite: | 33 kHz (X), 30 kHz (Y), 27 kHz (Z) |
| Strom - Versorgung: | 6,1 MA | Spannung - Versorgung: | 2.1V | 3.6V |
| Packung / Gehäuse: | 24-VFQFN Exposed Pad | Empfindlichkeit (mV/°/s): | - |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 105 °C (TA) | Typ: | Digitale |
| Achse: | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) |
Gyroskop X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) ±250, 500, 1000, 2000 33kHz (X), 30kHz (Y), 27kHz (Z) I2C 24-QFN (4x4)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222