| Kategorie: | Sensoren und Wandler Optische Sensoren Abstandsmessung | Produktstatus: | Aktiv |
|---|---|---|---|
| Paket: | Kleinpaket | Reihe: | - |
| Spannung - Abstand des Ertrag-(Art) @: | - | Mfr: | Di-Soric |
| Ausgabeart: | Analog, NC/NO, Push-Pull | Spannung - Abstand des Ertrag-Unterschied-(Art) @: | - |
| Betriebstemperatur: | 0°C | 50°C | Abfragung des Abstandes: | 1.97" ~ 19.69" (5 ~ 50cm) |
| Spannung - Versorgung: | 18V bis 30V |
Optischer Sensor 1,97" ~ 19,69" (5 ~ 50cm) Analog, NC/NO, Push-Pull-Ausgang
Ansprechpartner: Miss. Coral
Telefon: +86 15211040646