Kategorie: | Sensoren und Wandler Optische Sensoren Abstandsmessung | Produktstatus: | Aktiv |
---|---|---|---|
Paket: | Kleinpaket | Reihe: | - |
Spannung - Abstand des Ertrag-(Art) @: | - | Mfr: | Di-Soric |
Ausgabeart: | NC/NO, Schieben-Ziehen | Spannung - Abstand des Ertrag-Unterschied-(Art) @: | - |
Betriebstemperatur: | 0°C | 50°C | Abfragung des Abstandes: | 1.97" ~ 19.69" (5 ~ 50cm) |
Spannung - Versorgung: | 18V bis 30V |
Optischer Sensor 1,97" ~ 19,69" (5 ~ 50cm) NC/NO, Push-Pull Ausgang
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222