| Kategorie: | Sensoren und Wandler Optische Sensoren Abstandsmessung | Produktstatus: | Aktiv |
|---|---|---|---|
| Paket: | Schachtel | Reihe: | SF40 |
| Spannung - Abstand des Ertrag-(Art) @: | - | Mfr: | LightWare LiDAR |
| Ausgabeart: | Serielle, TTL, UART | Spannung - Abstand des Ertrag-Unterschied-(Art) @: | - |
| Betriebstemperatur: | 0°C | 40°C | Strom - Versorgung: | 500 MA |
| Abfragung des Abstandes: | 7.87" ~ 3937.01" (20 ~ 10000cm) | Spannung - Versorgung: | 4.5V ~ 5.5V |
Optischer Sensor 7,87" ~ 3937.01" (20 ~ 10000cm) Serien-, TTL-, UART-Ausgabe
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222