| Kategorie: | Sensoren und Wandler Optische Sensoren Abstandsmessung | Produktstatus: | Aktiv |
|---|---|---|---|
| Paket: | Schachtel | Reihe: | - |
| Spannung - Abstand des Ertrag-(Art) @: | - | Mfr: | Banner Engineering Corporation |
| Ausgabeart: | - | Spannung - Abstand des Ertrag-Unterschied-(Art) @: | - |
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 70 °C | Abfragung des Abstandes: | 0.12" (0,3cm) |
| Spannung - Versorgung: | - |
Optischer Sensor 0,12" (0,3cm) Ausgang
Ansprechpartner: Miss. Coral
Telefon: +86 15211040646