|
| Kategorie: | Sensoren und Wandler Optische Sensoren Photonik - Zähler, Detektoren, SPCM (Single Photon Counting M | Verzugszeit: | 22ns |
|---|---|---|---|
| Aktivbereich: | 180 μm | Produktstatus: | Aktiv |
| Eigenschaften: | FC-Faser-Adapter | Paket: | Schachtel |
| Reihe: | SPCM-AQRH | Detektorart: | Avalanche-Fotodiode |
| Mfr: | Excelitas Technologien | Wellenlängenbereich: | 400 ~ 1060 nm |
| Betriebstemperatur: | 5°C bis 70°C | Spannung - Versorgung: | 5VDC |
| Dark Count Rate (Dunkle Zählung): | 100cps | Wellenlänge - Spitze: | 650nm |
| Effizienz der Photonenerkennung: | 65% | Ausgabe: | TTL 10ns 2,2 V |
| Typ: | Einzelfotondetektor | Maximaler Zählgrad: | 37 Meck / s |
| Basisproduktnummer: | SPCM-AQRH |
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222