|
| Kategorie: | Sensoren und Wandler Optische Sensoren Reflexive - Logische Ausgabe | Produktstatus: | Nicht für neue Designs |
|---|---|---|---|
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Abfragung des Gegenstandes: | nichtmetallisch |
| Paket: | Band und Rolle (TR) Schnittband (CT) Digi-Reel® | Erfassungsmethode: | Reflexive |
| Reihe: | - | Eigenschaften: | Geringe Energie |
| Mfr: | Silikonlabs | Abfragungs-Licht: | - |
| Strom - Versorgung: | 400 MA | Spannung - Versorgung: | 2.2V | 5.25V |
| Packung / Gehäuse: | 8-WDFN-Aufdeckungsplattform | Abfragung des Abstandes: | 19,7“ (50cm) 1,6' |
| Basisproduktnummer: | SI1102 | Ausgabekonfiguration: | - |
Reflexiver optischer Sensor 19,7" (50cm) 1,6" Nichtmetallisches 8-WDFN-Exposed Pad
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222